Ettårsregeln, start i november 2027
Ettårsregeln vid start i november 2027: så räknas dina 72 dagar
En referensanställning som börjar 1 november 2027 har ett anställningsår som slutar 31 oktober 2028, 366 dagar, ett skottår. Fönstret räknas från första dagen utomlands, inte från 1 januari: samma anställning startad en annan månad hade fått ett annat fönster men samma tak.
Anställningsåret börjar
1 november 2027
Dag 305 på året, en måndag, vecka 44.
Anställningsåret slutar
31 oktober 2028
Dag 305 på sitt år, 366 dagar, skottår, en tisdag.
36-dagarsmärket
36 dagar
Nås 1 maj 2028, dag 122 på sitt år, en måndag.
72-dagarsmärket
72 dagar
Nås 1 november 2028, dag 306 på sitt år, en onsdag.
Närmaste svenska helgdag när anställningen börjar
Alla helgons dag, 6 november 2027, infaller 5 dagar efter att anställningen börjar 1 november 2027. Det påverkar inte dagräkningen: en anställningsmånad räknas som hel oavsett vilka dagar som är röda.
| Helgdag | Datum | Dagar från start | Dagar från slut |
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen 2027 | 1 januari 2027 | −304 | −669 |
| Trettondedag jul 2027 | 6 januari 2027 | −299 | −664 |
| Långfredagen 2027 | 26 mars 2027 | −220 | −585 |
| Påskdagen 2027 | 28 mars 2027 | −218 | −583 |
| Annandag påsk 2027 | 29 mars 2027 | −217 | −582 |
| Första maj 2027 | 1 maj 2027 | −184 | −549 |
| Kristi himmelsfärds dag 2027 | 6 maj 2027 | −179 | −544 |
| Pingstdagen 2027 | 16 maj 2027 | −169 | −534 |
| Sveriges nationaldag 2027 | 6 juni 2027 | −148 | −513 |
| Midsommardagen 2027 | 26 juni 2027 | −128 | −493 |
| Alla helgons dag 2027 | 6 november 2027 | +5 | −360 |
| Juldagen 2027 | 25 december 2027 | +54 | −311 |
| Annandag jul 2027 | 26 december 2027 | +55 | −310 |
| Nyårsdagen 2028 | 1 januari 2028 | +61 | −304 |
| Trettondedag jul 2028 | 6 januari 2028 | +66 | −299 |
| Långfredagen 2028 | 14 april 2028 | +165 | −200 |
| Påskdagen 2028 | 16 april 2028 | +167 | −198 |
| Annandag påsk 2028 | 17 april 2028 | +168 | −197 |
| Första maj 2028 | 1 maj 2028 | +182 | −183 |
| Kristi himmelsfärds dag 2028 | 25 maj 2028 | +206 | −159 |
| Pingstdagen 2028 | 4 juni 2028 | +216 | −149 |
| Sveriges nationaldag 2028 | 6 juni 2028 | +218 | −147 |
| Midsommardagen 2028 | 24 juni 2028 | +236 | −129 |
| Alla helgons dag 2028 | 4 november 2028 | +369 | +4 |
| Juldagen 2028 | 25 december 2028 | +420 | +55 |
| Annandag jul 2028 | 26 december 2028 | +421 | +56 |
Jämfört med grannmånaderna
Både start och slut flyttar sig med startmånaden, medan antalet dagar i fönstret bara ändras av skottår. Hade anställningen i stället börjat i oktober 2027, hade anställningsåret slutat 30 september 2028, 31 dagar tidigare än 31 oktober 2028. Börjar den i stället i december 2027, slutar det 30 november 2028, 30 dagar senare.
Intjänade dagar, månad för månad
6 dagar per hel anställningsmånad, tak 72. Samma räkneverk som sexmånadersregeln. Skillnaden ligger i tredjelandsdagarna och i vad som inte ryms i talet.
| Hel anställningsmånad | Kalenderdatum | Dag i anställningsåret | Intjänade dagar |
|---|---|---|---|
| Månad 1 | 1 december 2027 | 31 | 6 |
| Månad 2 | 1 januari 2028 | 62 | 12 |
| Månad 3 | 1 februari 2028 | 93 | 18 |
| Månad 4 | 1 mars 2028 | 122 | 24 |
| Månad 5 | 1 april 2028 | 153 | 30 |
| Månad 6 36-dagarsmärket | 1 maj 2028 | 183 | 36 |
| Månad 7 | 1 juni 2028 | 214 | 42 |
| Månad 8 | 1 juli 2028 | 244 | 48 |
| Månad 9 | 1 augusti 2028 | 275 | 54 |
| Månad 10 | 1 september 2028 | 306 | 60 |
| Månad 11 | 1 oktober 2028 | 336 | 66 |
| Månad 12 72-dagarsmärket | 1 november 2028 | 367 | 72 |
Ettårsregeln kräver att inkomsten inte beskattas i arbetslandet på grund av lagstiftning eller administrativ praxis i arbetslandet eller annat avtal än skatteavtal. Källa, hämtad 2026-09-09. Tjänsteresor med enstaka övernattningar utanför arbetslandet kan vara kortare avbrott under ettårsregeln. Källa, hämtad 2026-09-09. Räknat på en referensanställning som börjar 1 november 2027. Så räknar vi.
Svenska helgdagar under det här anställningsåret
13 av de tretton svenska helgdagarna faller mellan 1 november 2027 och 31 oktober 2028. Vilka som gör det beror på startmånaden, och tabellen nedan visar vilken dag i anställningsåret var och en av dem hamnar på.
| Helgdag | Datum | Dag i anställningsåret |
|---|---|---|
| Alla helgons dag | 6 november 2027 | 6 |
| Juldagen | 25 december 2027 | 55 |
| Annandag jul | 26 december 2027 | 56 |
| Nyårsdagen | 1 januari 2028 | 62 |
| Trettondedag jul | 6 januari 2028 | 67 |
| Långfredagen | 14 april 2028 | 166 |
| Påskdagen | 16 april 2028 | 168 |
| Annandag påsk | 17 april 2028 | 169 |
| Första maj | 1 maj 2028 | 183 |
| Kristi himmelsfärds dag | 25 maj 2028 | 207 |
| Pingstdagen | 4 juni 2028 | 217 |
| Sveriges nationaldag | 6 juni 2028 | 219 |
| Midsommardagen | 24 juni 2028 | 237 |
Beräknat i pipeline/helgdagar.py. Ingen av dagarna räknas bort från taket automatiskt: varje dag med någon del i Sverige räknas, som alla andra dagar.
Vad som inte ryms i talet
Det den här kalendern inte räknar
- Att skattefriheten i arbetslandet beror på lagstiftning, administrativ praxis eller annat avtal än skatteavtal
- Anställningens längd i sig
- Skatteavtal och deras hemvistregler
- Sjöinkomst enligt 3 kap. 12 § IL
- Socialförsäkringstillhörighet
Ett Sverigebesök som ligger i anställningens första eller sista dag är inte ett kortare avbrott, det förkortar utlandsvistelsen. Den här sidan räknar en oavbruten referensanställning, inte dina egna resor.
Andra startmånader
Fönstret flyttar sig med startmånaden, taket gör det inte: 72 dagar per anställningsår oavsett vilken månad anställningen börjar.
Vanliga frågor om ettårsregeln med start i november
När slutar anställningsåret om jag börjar i november 2027?
31 oktober 2028. Anställningsåret är exakt tolv månader från första dagen utomlands, 366 dagar, ett skottår, inte kalenderåret.
Hur många dagar har jag tjänat in efter sex hela månader?
36 dagar, den 1 maj 2028. Det är sex dagar per hel anställningsmånad, inte ett eget tal: 6 gånger 6.
Var går taket för hela anställningsåret?
72 dagar, nått den 1 november 2028 om alla tolv månaderna fullbordas. Formeln är min(absolut, dagar_per_hel_manad * antal_hela_manader_i_perioden).