Länder
Länder: dagtröskeln mot den svenska gränsen
18 länder, vart och ett med sin egen dagtröskel för skatterättslig hemvist, verifierad mot landets egen skattemyndighet eller lagtext. Varje sida jämför landets tal mot den föreslagna svenska gränsen på fler än 160 dagar.
| Land | Egen tröskel | Skatteavtal med Sverige |
|---|---|---|
| Schweiz | 90 dagar | Sedan 1966 |
| Danmark | 180 dagar | Sedan 1997 |
| Thailand | 180 dagar | Sedan 1989 |
| Australien | 183 dagar | Ej belagt här |
| Finland | 183 dagar | Sedan 1997 |
| Frankrike | 183 dagar | Sedan 1993 |
| Förenade Arabemiraten | 183 dagar | Ej belagt här |
| Grekland | 183 dagar | Ej belagt här |
| Irland | 183 dagar | Ej belagt här |
| Italien | 183 dagar | Sedan 1983 |
| Kanada | 183 dagar | Sedan 1998 |
| Norge | 183 dagar | Sedan 1997 |
| Portugal | 183 dagar | Ej belagt här |
| Spanien | 183 dagar | Ej belagt här |
| Storbritannien | 183 dagar | Sedan 2015 |
| Turkiet | 183 dagar | Ej belagt här |
| Tyskland | 183 dagar | Sedan 1994 |
| USA | 183 dagar | Sedan 1995 |
Länder utan egen sida
Ett land byggs bara här när dess egen dagtröskel går att belägga mot en primärkälla. De här landen saknar en sådan tröskel, inte en sida av misstag:
- Nederländerna: Ingen lagstadgad dagtröskel. Artikel 4 AWR (wetten.overheid.nl) lämnar bedömningen till en helhetsbedömning av omständigheterna, ingen siffra att bygga en sida kring.
- Belgien: Ingen lagstadgad dagtröskel. CIR92 artikel 2 paragraf 1 punkt 1 definierar hemvist via domicile eller förmögenhetens säte, en helhetsbedömning, inte ett dagtal.